|
|
| الـ MOQ: | 1 مجموعة |
| السعر: | FOB 1417 |
| العبوة القياسية: | صندوق خشبي |
| فترة التسليم: | 5-15 يوم عمل |
| طريقة الدفع: | T/T |
| القدرة على التوريد: | 4000 مجموعة/سنة |
آلة الطباعة بالليزر المصنوعة من الألياف 30W/50W/100W/200W طابعة ليزر محمولة
سيناريوهات قابلة للتطبيق:
قابلة للتطبيق على الكريستال الاصطناعي، حفر الليزر الزجاجية عالية borosilicate
قابلة للتطبيق على ثلاثية الأبعاد ، حفرة صورة بلورية ثنائية الأبعاد ، تحديد هدية حفرة بلورية شخصية ، معالجة دفعات منتجات بلورية عالية الدقة ،الزجاج والمنطقة التجارية الأخرى
المعلمات
| النموذج | آلة علامة ليزر الألياف XH |
| القوة | 20W/30W/50W/100W/200W |
| نوع الليزر | ليزر الألياف |
| علامة ليزر | رايكوس/ماكس |
| منطقة العمل | 75*75ملم/115*115ملم/150*150ملم |
| غالفانومتر | (سينو) |
| نظام التبريد | تبريد الهواء / تبريد الماء |
| المواد المطبقة | كريستال اصطناعي، زجاج عالي البوروسيليكات |
![]()
![]()
|
|
| الـ MOQ: | 1 مجموعة |
| السعر: | FOB 1417 |
| العبوة القياسية: | صندوق خشبي |
| فترة التسليم: | 5-15 يوم عمل |
| طريقة الدفع: | T/T |
| القدرة على التوريد: | 4000 مجموعة/سنة |
آلة الطباعة بالليزر المصنوعة من الألياف 30W/50W/100W/200W طابعة ليزر محمولة
سيناريوهات قابلة للتطبيق:
قابلة للتطبيق على الكريستال الاصطناعي، حفر الليزر الزجاجية عالية borosilicate
قابلة للتطبيق على ثلاثية الأبعاد ، حفرة صورة بلورية ثنائية الأبعاد ، تحديد هدية حفرة بلورية شخصية ، معالجة دفعات منتجات بلورية عالية الدقة ،الزجاج والمنطقة التجارية الأخرى
المعلمات
| النموذج | آلة علامة ليزر الألياف XH |
| القوة | 20W/30W/50W/100W/200W |
| نوع الليزر | ليزر الألياف |
| علامة ليزر | رايكوس/ماكس |
| منطقة العمل | 75*75ملم/115*115ملم/150*150ملم |
| غالفانومتر | (سينو) |
| نظام التبريد | تبريد الهواء / تبريد الماء |
| المواد المطبقة | كريستال اصطناعي، زجاج عالي البوروسيليكات |
![]()
![]()