|
|
| الـ MOQ: | 1 مجموعة |
| السعر: | FOB 12000 USD-18000USD |
| العبوة القياسية: | حاوية |
| فترة التسليم: | 30-55 يوم عمل |
| طريقة الدفع: | T/T |
| القدرة على التوريد: | 4000 مجموعة/سنة |
آلة قطع ليزر لألياف الفولاذ المقاوم للصدأ 6kw
خصائص المنتج
1 في المجموع 8mm سرير لحام الصفائح، هيكل الخرسانة والطينون،
ليزر 2-1-3kw مدمج في السرير، المبرد الخارجي.
3 إزالة الغبار من الحائط اختياري، التكوين القياسي دون إزالة الغبار من الحائط
4 مكافحة الحرقة اختياري، التكوين القياسي بدون مكونات مكافحة الحرقة.
5 الصندوق الكهربائي الأمامي القياسي، الصندوق الكهربائي المستقل الاختياري.
6200 قناة هواء على جانبي لزيادة تأثير التهوية.
| 1 | النموذج | XH-3015L | XH-4020L | XH-6025L | XH-8025L |
| 2 | قطع منطقة العمل | 3000*1500ملم | 4000*2000ملم | 6000*2500ملم | 8000*2500 مم |
| 3 | القوة | 1500w/2000w/3000w/6000w/12000w/20000w | |||
| 4 | العلامة التجارية لمصدر الليزر | رايكوس/ماكس | |||
| 5 | رأس الليزر | أدوات الرصاص | |||
| 6 | نظام التحكم | كيبكوت | |||
| 7 | نوع الليزر | مولد ليزر الألياف | |||
| 8 | السكة الحديدية | تايوان هيوين | |||
| 9 | الرافعة المدارية | تايوان YYC | |||
| 10 | المحرك | ياسكاوا سيرفو | |||
| 11 | سخان الماء | هانلي | |||
| 12 | الوزن الإجمالي | 1800 كجم | |||
| 13 | ضمان الجهاز | طول الحياة | |||
![]()
![]()
|
|
| الـ MOQ: | 1 مجموعة |
| السعر: | FOB 12000 USD-18000USD |
| العبوة القياسية: | حاوية |
| فترة التسليم: | 30-55 يوم عمل |
| طريقة الدفع: | T/T |
| القدرة على التوريد: | 4000 مجموعة/سنة |
آلة قطع ليزر لألياف الفولاذ المقاوم للصدأ 6kw
خصائص المنتج
1 في المجموع 8mm سرير لحام الصفائح، هيكل الخرسانة والطينون،
ليزر 2-1-3kw مدمج في السرير، المبرد الخارجي.
3 إزالة الغبار من الحائط اختياري، التكوين القياسي دون إزالة الغبار من الحائط
4 مكافحة الحرقة اختياري، التكوين القياسي بدون مكونات مكافحة الحرقة.
5 الصندوق الكهربائي الأمامي القياسي، الصندوق الكهربائي المستقل الاختياري.
6200 قناة هواء على جانبي لزيادة تأثير التهوية.
| 1 | النموذج | XH-3015L | XH-4020L | XH-6025L | XH-8025L |
| 2 | قطع منطقة العمل | 3000*1500ملم | 4000*2000ملم | 6000*2500ملم | 8000*2500 مم |
| 3 | القوة | 1500w/2000w/3000w/6000w/12000w/20000w | |||
| 4 | العلامة التجارية لمصدر الليزر | رايكوس/ماكس | |||
| 5 | رأس الليزر | أدوات الرصاص | |||
| 6 | نظام التحكم | كيبكوت | |||
| 7 | نوع الليزر | مولد ليزر الألياف | |||
| 8 | السكة الحديدية | تايوان هيوين | |||
| 9 | الرافعة المدارية | تايوان YYC | |||
| 10 | المحرك | ياسكاوا سيرفو | |||
| 11 | سخان الماء | هانلي | |||
| 12 | الوزن الإجمالي | 1800 كجم | |||
| 13 | ضمان الجهاز | طول الحياة | |||
![]()
![]()